|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opret begivenhed i kalenderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid: | 2022-08-17 kl. 18:00-19:30 | |
| Sted: | Bigården, Hovedgaden 369, Hedehusene (kirkegården) | |
| ||
| Dato | Tid: |
|---|---|
| 2022-04-06 | 18:00-19:30 |
| 2022-04-27 | 18:00-19:30 |
| 2022-05-18 | 18:00-19:30 |
| 2022-07-13 | 18:00-19:30 |
| 2022-06-08 | 18:00-19:30 |
| 2022-06-22 | 18:00-19:30 |
| 2022-08-17 | 18:00-19:30 |
| 2022-08-31 | 18:00-19:30 |
Døgn
| Æg | Lar- ve | Pup- pe | I alt | |
| Arb. | 3 | 6 | 12 | 21 |
| Dron- ning | 3 | 4,5 | 8,5 | 16 |
| Drone | 3 | 6,5 | 14,5 | 24 |
Skønt vekselvarm som andre insekter er bierne i stand til at regulere temperaturen i stadet. I yngellejet holder de mellem 33°C og 36°C.
Laveste temperatur om vinteren er 10°C i biklumpens ydre.
| Arrangementer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klik, og åbn den store kalender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menupunktet Søg giver søgning i artikler (beskeder), men ikke i stadenotater, der har sin egen søgefunktion.